IFI CLAIMS® 2012 Top 50 US Patent Assignees
놀랍지 않게 IBM이 1등을 했구요. 20년째 1위랍니다.
Rank | Grants | Assignee Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 6478 | International Business Machines Corp (View Snapshot Report) | United States |
2 | 5081 | Samsung Electronics Co Ltd KR | Korea |
3 | 3174 | Canon K K JP (View Snapshot Report) | Japan |
4 | 3032 | Sony Corp JP | Japan |
5 | 2769 | Panasonic Corp JP | Japan |
6 | 2613 | Microsoft Corp | United States |
7 | 2447 | Toshiba Corp JP | Japan |
8 | 2013 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd TW | Taiwan |
9 | 1652 | General Electric Co | United States |
10 | 1624 | LG Electronics Inc KR | Korea |
11 | 1535 | Fujitsu Ltd JP | Japan |
12 | 1461 | Seiko Epson Corp JP | Japan |
13 | 1436 | Hitachi Ltd JP | Japan |
14 | 1410 | Ricoh Co Ltd JP | Japan |
15 | 1394 | Hewlett-Packard Development Co L P | United States |
16 | 1377 | GM Global Technology Operations LLC | United States |
17 | 1292 | QUALCOMM Inc | United States |
18 | 1290 | Intel Corp | United States |
19 | 1285 | Toyota Jidosha K K JP | Japan |
20 | 1157 | Broadcom Corp | United States |
21 | 1151 | Google Inc | United States |
22 | 1136 | Apple Inc | United States |
43 | 747 | SK Hynix Inc KR | Korea |
47 | 664 | Electronics and Telecommunications Research Institute KR | Korea |
50 | 626 | LG Display Co Ltd KR | Korea |
그 밖에 2012년 폭발적으로 성장한 회사 1등 2등이 구글과 애플이구요. 어쨌거나 구글이 애플을 제쳤네요.
i. Google, +170% (65위 -> 21위)
ii. Apple, +68% (39위 -> 22위)
iii. Alcatel-Lucent, +59%
iv. Hong Fu Jin Precision, +59%
v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, +59%
vi. Research in Motion, +49%
vii. Taiwan Semiconductor, +49%
viii. QUALCOMM, 40%
ix. Hon Hai Precision Industry, 33%
x. NEC, +32%
xi. Sony, 33%
xii. Toyota, 29%
xiii. Sharp, 28%
xiv. GM Global Technology, 26%
반대로 두드러지게 순위가 밀린 회사로는...
i. Cisco drops to #31 from #22
ii. DuPont to #57 from #50
iii. SK Hynix Inc (KR) to #43 from #25
iv. Infineon Technologies (DE) to #61 from #44
v. Micron Technology to #32 from #24
vi. Nokia (FI) to #47 to #52
vii. Silverbrook Research (AU) to #157 from #31
viii. Seiko Epson (JP) to #12 from #8
치고 올라가는 회사중엔 한국이 없고, 밀린 회사중에 한국 회사가 하나(SK Hynix) 있군요...
GDL editor
댓글 없음:
댓글 쓰기